Mẽs
Atendente Atendimentos Avaliados Atendimentos avaliados (%)¹ Média avaliações
Nilson 513 16 3.12% 10.00
Crediário 181 9 4.97% 9.78
Welligton 1236 47 3.80% 9.62
Nathan 1200 45 3.75% 9.38
Fernanda 427 45 10.54% 9.27
Tiago 1028 45 4.38% 9.18
João 434 20 4.61% 9.05
Fábio 1222 52 4.26% 9.00
Erick de Sousa 1 0 0.00% 0.00
Total 6242 279 4.47%² 8.36³
¹ Porcentagem de atendimentos avaliados em relação ao total de atendimentos do atendente.
² Porcentagem do total de atendimentos avaliados em relação ao total de atendimentos.
³ Média geral da equipe. (Soma de todas as notas divido pelo número de atendentes)